Programación de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Programación de los partidos de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la fecha mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Prejuvenil, Infantil, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce el calendario de juegos de la liga municipal de Morelia, la hora y la cancha donde se llevará acabo el juego en esta sección, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA A.C. |
PROGRAMACIÓN OFICIAL TORNEO DE LIGA |
RAMA INFANTIL | TEMPORADA 2024-2025 |
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
TORNEO DE LIGA TEMPORADA 2024-2025 |
CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 5 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
1 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 3 | 10:00 |
2 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | DVO. GALEANA | 2 | 10:00 |
3 | CECYTEM F.C. | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 4 | 10:00 |
4 | DE LA SALLE | / | SECCIÓN 21 SNTSA | 3 | 08:00 |
5 | CEFOR MORELIA | / | TEJARO JUNIORS | 9 | 10:00 |
6 | ALACRANES | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 8 | 10:00 |
| DESCANSA | / | ACADEMIA MICHOACÁN |
| LEON FILIAL MORELIA | / | JEFFERSON INTERNACIONAL | PENDIENTE P. JEFFERSON |
7 | AZTLAN | / | OSOS NOVA SPANIA | 4 | 08:00 |
8 | CETIS 120 | / | ATLETICO MORELIA | 2 | 08:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 5 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
9 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | CEFODE AGUILAS | 5 | 10:00 |
| ATAPANEO | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | PIERDE ATAPANEO PPP |
10 | CEFOR MORELIA | / | DVO. GALEANA | 9 | 08:00 |
11 | DVO. CARBAJAL | / | TITANES F.C. | 5 | 08:00 |
12 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | H2O F.C. | 10 | 10:00 |
13 | ALACRANES | / | COL. GUADALUPE | GARCIA LOPEZ | 08:00 |
14 | CEFOR MORELIA F.C. | / | PREFECO | FELIX CERDA | 08:00 |
| TIBURONES MORELIA | / | DESCANSA |
15 | DE LA SALLE | / | C.R.T. DE MORELIA | 13 | 08:00 |
GRUPO 2 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
16 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | 8 | 08:00 |
17 | JALISCO | / | GALLOS F.C. MORELIA | 11 | 08:00 |
18 | TAURO F.C. | / | SITATYR | 1 | 10:00 |
19 | CATALUÑA F.C. | / | TAURO | 1 | 08:00 |
20 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | H2O | 14 | 10:00 |
| CHIVAS ALIANZA | / | C.F. TIERRA CALIENTE | PENDIENTE P. TIERRA CALIENTE |
21 | CID LEONES NEGROS | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 10 | 08:00 |
22 | CHIVAS MORELIA | / | GALEANA F.C. | 11 | 10:00 |
23 | LOBOS MORELIA F.C. | / | DE LA SALLE F.C. | FELIX CERDA | 10:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 5 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
24 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | ARMADILLOS NEGROS | 16 | 10:00 |
25 | C.R.T. DE MORELIA | / | SECCIÓN 21 SNTSA | 13 | 10:00 |
26 | HOGAR DESCUENTO | / | DVO. GALEANA | 2 | 12:00 |
27 | AZTLAN | / | H20 | 18 | 08:00 |
28 | GALLOS F.C. MORELIA | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 18 | 10:00 |
29 | LINCES | / | TIBURONES F.C. | 15 | 08:00 |
30 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 16 | 08:00 |
31 | CEFODE AGUILAS | / | CHIVAS ALIANZA | 14 | 08:00 |
32 | LOBOS F.C. MORELIA | / | VALLE MORELIA F.C. | 21 | 08:00 |
33 | TOROS MORELIA | / | CHIVAS MORELIA | 21 | 10:00 |
GRUPO 2 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
34 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | DVO. RINCON | GABRIEL PRADO | 08:00 |
35 | COL. GUADALUPE | / | TAURO | GARCIA LOPEZ | 10:00 |
36 | DVO. CARBAJAL | / | ATLETICO ESPAÑOL | 20 | 10:00 |
37 | ESTUDIANTES DE MORELOS | / | H20 F.C. | 20 | 08:00 |
38 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | GABRIEL PRADO | 10:00 |
39 | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 35 | 08:00 |
40 | ALACRANES | / | TIBURONES MORELIA | 17 | 08:00 |
| DESCANSA | / | CATALUÑA F.C. |
41 | ATLETICO TERRANOVA | / | RESINAS | 17 | 10:00 |
42 | CID LEONES NEGROS | / | EURO 75 | 35 | 10:00 |
43 | JALISCO | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 28 | 08:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA PRE-INFANTIL ( 2013-2014) JORNADA 4 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
44 | ESC. FUT. MI BARRIO | / | TAURO | 1 | 12:00 |
45 | COL. GUADALUPE | / | SECCION 21 SNTSA | 3 | 12:00 |
46 | HOGAR DESCUENTO | / | H20 | 28 | 10:00 |
47 | CLUB DE P.LECHONCITOS | / | CEFOR TUZOS MORELIA | 23 | 08:00 |
48 | CHIVAS ALIANZA | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 23 | 10:00 |
49 | COSMOS F.C. | / | TIBURONES F.C. | 26 | 08:00 |
50 | LECHONCITOS F.C. | / | SEVILLA F.C. | 5 | 12:00 |
51 | JALISCO | / | GALLOS F.C. MORELIA | 26 | 10:00 |
52 | DVO. COLEZA | / | EURO 75 | 33 | 10:00 |
GRUPO 2 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
53 | ATLETICO VALLADOLID | / | EL PATO | 33 | 08:00 |
54 | C.R.T. DE MORELIA | / | ARMADILLOS NEGROS | 4 | 12:00 |
55 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | H2O F.C. | 27 | 08:00 |
56 | SUEUM | / | ATLETICO RECTOR | 22 | 08:00 |
57 | ALACRANES | / | TIBURONES MORELIA | 27 | 10:00 |
| UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | LOBOS | PIERDE U. MICHOACANA PP |
58 | CEFODE AGUILAS | / | ESC. FUT. MANCHESTER | 8 | 12:00 |
59 | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | / | LOBOS F.C. MORELIA | 22 | 10:00 |
60 | GALEANA F.C. | / | GALLOS | 9 | 12:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 5 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
61 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | LOBOS SAN ISIDRO | 30-A | 11:30 |
62 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | ARMADILLOS NEGROS | 30-A | 12:30 |
63 | F.C. CAMELINAS | / | SECCION 21 SNTSA | 30-B | 10:20 |
64 | ALACRANES | / | H20 | 12-A | 10:20 |
65 | F.C. COSMOS | / | COL. GUADALUPE | 30-A | 09:10 |
66 | CHIVAS ALIANZA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 12-B | 11:30 |
| 67 UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | 38 | 10:20 |
68 | TIBURONES MORELIA | / | CEFODE AGUILAS | 12-B | 10:20 |
69 | LOBOS F.C. MORELIA | / | EURO 75 | 12-A | 11:30 |
GRUPO 2 |
70 | CEFOR TUZOS MORELIA | / | TIBURONES F.C. | 30-B | 09:10 |
71 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | EL PATO | 12-A | 09:10 |
72 | JALISCO | / | TAURO | 30-A | 10:20 |
73 | CATALUÑA F.C. | / | H20 F.C. | 30-B | 11:30 |
| DESCANSA | / | C.R.T. DE MORELIA |
74 | LINCES | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 12-A | 12:30 |
75 | DVO. COLEZA | / | SUEUM | 12-B | 09:10 |
76 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | DVO. GALEANA F.C. | 12-B | 12:30 |
77 | LECHONCITOS F.C. | / | AZTLAN | 30-B | 12:30 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 5 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
78 | FILIAL TUZOS MORELIA | / | GALLOS F.C. MORELIA | 40 | 08:00 |
79 | DVO. GALEANA F.C. | / | ATLAS F.C. | 40 | 12:30 |
80 | CEFODE AGUILAS | / | TAURO | FVF | 12:30 |
81 | TIBURONES F.C. | / | H20 | 38 | 12:30 |
82 | EURO 75 | / | H20 F.C. | FVF | 09:10 |
83 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | ESC. FUT. MANCHESTER | FVF | 08:00 |
84 | JALISCO | / | C.R.T. DE MORELIA | 40 | 09:10 |
85 | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | / | COL. GUADALUPE | 40 | 10:20 |
| DESCANSA | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA |
86 | ACADEMICOS TARIMBARO | / | SUEUM | FVF | 11:30 |
87 | LOBOS F.C. MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | FVF | 10:20 |
| CHIVAS MORELIA | / | ALACRANES | PIERDE CHIVAS MORELIA PP |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALÓN #3 |
CATEGORIA MINIPONYS ESPECIALES (2019 Y MENORES) JORNADA 5 |
NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
88 | H20 | / | EL PATO | 16-A | 09:00 |
89 | SUEUM | / | ALACRANES | 16-A | 11:00 |
90 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | C.R.T. DE MORELIA | 16-A | 10:00 |
91 | TIGRES BCOS. GESTALT | / | SECCION 21 SNTSA | 16-A | 08:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 20 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALÓN #3 |
CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 4 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
92 | H20 | / | AGUILAS REALES | 25 | 10:00 |
93 | CECYTEM F.C. | / | ESTUDIANTES DE MORELOS | 16 | 12:00 |
94 | SECCION 21 SNTSA | / | ATLETICO TORRES PIÑA | 15 | 10:00 |
95 | TECNOLOGICO | / | SITATYR | TECNOLOGICO | 08:00 |
96 | ALACRANES | / | FORMAQ POLICIA MORELIA | 18 | 12:00 |
97 | FEBUSOCCER | / | U.M.S.N.H. | 25 | 08:00 |
98 | TAURO | / | C.R.T. DE MORELIA | 24 | 08:00 |
99 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | COL. GUADALUPE | 24 | 10:00 |
100 | COSMOS F.C. | / | ACADEMIA MICHOACÁN F.C. | 29 | 08:00 |
101 | VALLE MORELIA F.C. | / | DVO. GALEANA | 34 | 08:00 |
102 | TIBURONES MORELIA | / | CETIS 120 | 29 | 10:00 |
SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN # 5 |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto