Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

CANCHA | HORA | ||||
INDEPENDIENTE | MARISCOS EL CHAK | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
1 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | TIERRA CALIENTE | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
2 | SUEUM | RUTA NARANJA | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
3 | LA ALDEA | SUTERM SECCION 79 | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
4 | COCA COLA | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 10 HRS. | |
JALISCO | UNIV. MICHOACANA | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
5 | TAURO | DVO VOLTA | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
6 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | LINCES | U.D.C. 5 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
7 | TARIMBARO | DEPOR F.C | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
8 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | 10 HRS. | |
9 | COLONIA GUADALUPE | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 08 HRS. | |
10 | JALISCO | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
11 | JARDINES DEL RINCON | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 12 HRS. | |
12 | SUTERM SECCION 79 | UNIV. MICHOACANA | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
13 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | SEMACM | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
14 | H.2O | SUEUM | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
15 | LA ALDEA | RESINAS SINTETICAS | LA ALDEA | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
16 | LOS OLIVOS F.C | STA CECILIA | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
17 | SUTIC | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
18 | BRASIL | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
19 | ATAPANEO | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
20 | HURACAN | DVO MADERO | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
21 | CITY SPORT | OVIEDO | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
22 | TIERRA CALIENTE | HUIRAMBA | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
23 | CRT DE MORELIA | SPARTAN | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
24 | DE LASALLE | ORIZABA | LASALLE-DOS | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
25 | UNIV. MICHOACANA | MAGISTERIO | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
26 | ARRIAGA RIVERA | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
27 | SAN ISIDRO | STA CECILIA | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
28 | LINCES | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
29 | SUTIC | G.A.M | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
30 | TAURO | DVO VOLTA | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
31 | DVO CLAVIJERO | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
32 | CHIVAS ALIANZA | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
33 | ESTUDIANTES DE MORELOS | LA ALDEA | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
34 | DVO GENESIS | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
35 | SECCION 21 SNTSA | SITATYR | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
36 | CENTAVO MUCIAÑO | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
DE LASALLE | MARISCOS EL CHAK | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
37 | 18 DE MAYO | AGUILAS REALES | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
DVO COLEZA | CBTIS 149 | P.DVO COLEZA-P.P.D | |||
38 | MORELIA VALLADOLID F.C | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
39 | AMERICA | BRASIL | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
40 | CHIVAS JUAREZ | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
41 | SUEUM | MACOMICH | U.D.C. 13 | 12 HRS. | |
42 | CAMERUN | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
43 | DVO ZIMPANIO | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
44 | C.N.T.E | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
45 | CRT DE MORELIA | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
46 | JESUS DEL MONTE | COCA COLA | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
47 | TECNOLOGICO | COUGARS | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
48 | FILCORSA | DVO STASPE | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
49 | ATLETICO TOLOLOCHE | RECTOR F.C | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
50 | HOGAR DESCUENTO | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
51 | EL ROMERAL | SLYT F.C | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
52 | SECCION 21 SNTSA F.C | TRES PUENTES | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
53 | OVIEDO | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
54 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | ANAG | U.D.C. 25 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
JALISCO | JESUS DEL MONTE | P.JALISCO-294-INC-G Y 296 | |||
ARRIAGA RIVERA | OVIEDO | P. OVIEDO-294-INC-G Y 296 | |||
DESCANSA | DVO TINIJARO | ||||
55 | COLONIA GUADALUPE | ATLETICO TOLOLOCHE | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
56 | ATLETICO VALLADOLID | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
HOGAR DESCUENTO | COUGARS | P. COUGARS-294-INC-G Y 296 | |||
57 | ORIZABA | SUTIC | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
58 | AGUILAS REALES | LA ALDEA | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
59 | DVO CARBAJAL | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
60 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
61 | SPARTAN | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
62 | F.C CORAZON 3.0 | CAMERUN | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
BARCELONA F.C | DVO UNION F.C | P.DVO UNION-294-INC-G-296 | |||
63 | SUEUM | COUNTRY LAS HUERTAS | C.U. PRINCIPAL | 08 HRS. | |
64 | DVO AMATLAN | TRES PUENTES | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
65 | ATAPANEO | CRT DE MORELIA | ATAPANEO 2 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
66 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
67 | RECTOR F.C | STA MARIA | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
DESCANSA | CHIVAS ALIANZA | ||||
68 | BUENA VISTA | ALVARO OBREGON | U.D.C. 16 | 12 HRS. | |
69 | DVO COLINAS | HALCONES DE SAN JOSE | TECNICA 13 LA HUERTA | 10 HRS. | |
70 | HALCONES F.C SPORT | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
71 | TECNOLOGICO | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 12 HRS. | |
72 | DVO ZIMPANIO | SITATYR | ZIMPANIO | 10 HRS. | |
73 | VASCO DE QUIROGA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 12 HRS. | |
74 | JARDINES DEL RINCON | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
75 | CHIVAS JUAREZ | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 08 HRS. | |
76 | G.A.M | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
77 | COCA COLA | S.T.I.R.T | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
78 | DVO CLAVIJERO | AZTLAN | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
79 | DVO TRINCHERAS | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
80 | CITY SPORT | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 26 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
81 | HALCONES F.C SPORT | 18 DE MAYO | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
82 | RECTOR F.C | VALLE MORELIA F.C | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
83 | CHIVAS ALIANZA | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
84 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | F.C CORAZON 3.0 | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
85 | LA ALDEA | DVO AXOLOTL F.C | LA ALDEA | 12 HRS. | |
TECNOLOGICO | GALLOS DE QUERETARO | P.GALLOS DE QUERETARO-294.G Y 296 | |||
86 | EXCELENCIA | STA MARIA | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
87 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | MACOMICH | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
ATLETICO SAN MIGUEL | DVO RINCON | P.ATL SAN MIGUEL-294 G Y 296 | |||
88 | COUGARS | DVO GENESIS | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
89 | AZTLAN | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
90 | SUTIC | LINCES | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
91 | HURACAN | DVO TAPATIO | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
92 | VISTA BELLA | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
93 | SUEUM | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | U.D.C. 36 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
94 | SEMACM | MORELIA DVO | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
DESCANSA | COLONIA GUADALUPE | ||||
95 | DVO CARBAJAL | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
96 | DVO TRINCHERAS | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
97 | GUADALAJARA | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 32 | 12 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | CECYTEM F.C | P.CECYTEM F.C-ART-102 | |||
98 | DVO VOLTA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
99 | ATLETICO UNION | ORIZABA | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
100 | ANAG | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
TAURO | SITATYR | P.SITATYR-102 | |||
101 | PUMAS MORELIA | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
102 | MORELIA VALLADOLID F.C | REAL SAN LUIS | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
103 | ATAPANEO | JALISCO | ATAPANEO 1 | 10 HRS. | |
104 | OVIEDO | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
105 | DVO CAPICHOLA | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
106 | HURACAN | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
107 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | AZTLAN | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
108 | 18 DE MAYO | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
109 | MORELIA VALLADOLID F.C | AGUILAS REALES | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
110 | DVO AXOLOTL F.C | REFORMA | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DESCANSA | ||||
111 | DVO TRINCHERAS | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
DVO LOPEZ | JARDINES DEL RINCON | P.JARDINES DEL RINCON-12 | |||
112 | OVIEDO | COUNTRY LAS HUERTAS | SAN JUANITO ITZICUARO | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
113 | COLONIA GUADALUPE | CRUZ AZUL | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
S.T.I.R.T | DVO CLAVIJERO | P.DVO CLAVIJERO-102 | |||
114 | CHIVAS JUAREZ | ATRAV | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
115 | SECCION 21 SNTSA | ALVARO OBREGON | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
116 | PUEBLA | FH5 FUTBOLMANIA | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
117 | JESUS DEL MONTE | MORELIA DVO | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
118 | HALCONES DE SAN JOSE | ATLETICO HALCONES | TECNICA 13 LA HUERTA | 08 HRS. | |
119 | DVO TINIJARO | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 10 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
120 | COLONIA GUADALUPE | LINCES | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
121 | H.2O | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
PREFECO | CRT DE MORELIA | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
122 | DE LASALLE | TAURO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
123 | CHIVAS ALIANZA | SUEUM | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
124 | JALISCO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
125 | JESUS DEL MONTE | ATENAS | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. | |
126 | INDEPENDIENTE | ATAPANEO | INDEPENDIENTE | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
127 | VASCO DE QUIROGA | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
ATLETICO LA RAZA AAK | DVO AXOLOTL F.C | P.DVO AXOLOTL F.C-102 | |||
JESUS DEL MONTE | DVO OLIMPICO | P.JESUS DEL MONTE-102 | |||
128 | HALCONES DE SAN JOSE | 18 DE MAYO | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
129 | CUERVOS NEGROS F.C | ATAPANEO | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
130 | LA ALDEA | C.B.T.A 7 | LA ALDEA | 08 HRS. | |
131 | EXCELENCIA | CAMERUN | U.D.C. 16 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
132 | ATLETICO ESPAÑOL | S.T.I.R.T | U.D.C. 6 | 14 HRS. | |
DESCANSA | COUNTRY LAS HUERTAS | ||||
133 | REAL PORVENIR | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 8 | 14 HRS. | |
134 | TRES PUENTES | REAL SAN LUIS | U.D.C. 6 | 16 HRS. | |
135 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | CECYTEM F.C | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
136 | FILCORSA | SAN VICENTE F.C | U.D. MIGUEL HIDALGO | 14 HRS. | |
137 | HURACAN | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
138 | PRESICION | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 7 | 14 HRS. | |
139 | PUMAS MORELIA | FH5 FUTBOLMANIA | FURAMO | 16 HRS. | |
140 | ORO |
OTRAS NOTICIASNuestras redes socialesNOTICIAS EN TENDENCIAMas populares |