Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

CANCHA | HORA | ||||
1 | INDEPENDIENTE | SUEUM | INDEPENDIENTE | 10 HRS. | |
2 | LA ALDEA | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | LA ALDEA | 10 HRS. | |
3 | COCA COLA | MARISCOS EL CHAK | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
4 | JALISCO | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
5 | TAURO | RUTA NARANJA | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
6 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | SUTERM SECCION 79 | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
7 | LINCES | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 10 HRS. | |
8 | DVO VOLTA | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 5 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
9 | TARIMBARO | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
10 | JALISCO | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
11 | JARDINES DEL RINCON | DEPOR F.C | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
12 | SUTERM SECCION 79 | INDAPARAPEO | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
13 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 08 HRS. | |
14 | H.2O | MAGISTERIO | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
15 | LA ALDEA | ALVARO OBREGON | LA ALDEA | 12 HRS. | |
16 | RESINAS SINTETICAS | UNIV. MICHOACANA | C.U ESTADIO | 08 HRS. | |
17 | SUEUM | SEMACM | RETAJO-3 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
18 | LOS OLIVOS F.C | BRASIL | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
19 | ATAPANEO | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
20 | HURACAN | STA CECILIA | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
21 | CITY SPORT | SAN ISIDRO | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
22 | TIERRA CALIENTE | DVO ZIMPANIO | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
23 | CRT DE MORELIA | PANIFICADORA ESTRADA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
24 | DE LASALLE | DVO MADERO | LASALLE-DOS | 10 HRS. | |
25 | ORIZABA | OVIEDO | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
26 | SPARTAN | HUIRAMBA | U.D.C. 26 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
27 | UNIV. MICHOACANA | SAN ISIDRO | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
28 | LINCES | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
29 | SUTIC | MAGISTERIO | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
30 | TAURO | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
31 | DVO CLAVIJERO | STA CECILIA | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
32 | CHIVAS ALIANZA | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
33 | ESTUDIANTES DE MORELOS | G.A.M | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
34 | DVO GENESIS | DVO VOLTA | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
35 | SECCION 21 SNTSA | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
36 | CENTAVO MUCIAÑO | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
37 | DE LASALLE | LA ALDEA | LASALLE-DOS | 08 HRS. | |
38 | 18 DE MAYO | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
39 | DVO COLEZA | SITATYR | COLEZA | 10 HRS. | |
40 | MORELIA VALLADOLID F.C | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
41 | CITY SPORT | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
42 | CBTIS 149 | AGUILAS REALES | U.D.C. 13 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
43 | AMERICA | SUEUM | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
44 | CAMERUN | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
45 | DVO ZIMPANIO | BRASIL | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
46 | C.N.T.E | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 32 | 12 HRS. | |
47 | CRT DE MORELIA | MACOMICH | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
48 | JESUS DEL MONTE | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
49 | TECNOLOGICO | DVO RINCON | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
50 | FILCORSA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
51 | ATLETICO TOLOLOCHE | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
52 | HOGAR DESCUENTO | COCA COLA | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
53 | EL ROMERAL | COUGARS | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
54 | SECCION 21 SNTSA F.C | DVO STASPE | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
55 | OVIEDO | RECTOR F.C | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
56 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
57 | ANAG | SLYT F.C | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
58 | MORELIA DVO | TRES PUENTES | U.D.C. 7 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
JALISCO | DESCANSA | P.JALISCO-294-INC-G Y 296 | |||
59 | COLONIA GUADALUPE | ARRIAGA RIVERA | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
60 | ATLETICO VALLADOLID | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. | |
HOGAR DESCUENTO | OVIEDO | P. OVIEDO-294 G Y 296 | |||
61 | ORIZABA | DVO TINIJARO | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
62 | AGUILAS REALES | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
63 | DVO CARBAJAL | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
PANIFICADORA DE GALLARDOS | COUGARS | P. COUGARS-294-INC-G Y 296 | |||
64 | SPARTAN | SUTIC | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
65 | F.C CORAZON 3.0 | LA ALDEA | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
66 | BARCELONA F.C | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
67 | SUEUM | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
68 | DVO AMATLAN | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
69 | ATAPANEO | CAMERUN | ATAPANEO 2 | 10 HRS. | |
CRT DE MORELIA | DVO UNION F.C | P.DVO UNION F.C-294-INC-G-296 | |||
70 | TRES PUENTES | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 37 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | DESCANSA | ||||
71 | BUENA VISTA | RECTOR F.C | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
72 | DVO COLINAS | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
73 | HALCONES F.C SPORT | STA MARIA | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
74 | TECNOLOGICO | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
75 | DVO ZIMPANIO | ALVARO OBREGON | ZIMPANIO | 10 HRS. | |
76 | VASCO DE QUIROGA | HALCONES DE SAN JOSE | TECNICA 13 LA HUERTA | 10 HRS. | |
77 | JARDINES DEL RINCON | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
78 | CHIVAS JUAREZ | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 12 HRS. | |
79 | G.A.M | SITATYR | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
80 | COCA COLA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 12 HRS. | |
81 | DVO CLAVIJERO | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
82 | DVO TRINCHERAS | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 08 HRS. | |
83 | CITY SPORT | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
84 | ATLETICO LA RAZA AAK | S.T.I.R.T | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
85 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | AZTLAN | U.D.C. 18 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
86 | HALCONES F.C SPORT | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
87 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | RECTOR F.C | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
88 | LA ALDEA | 18 DE MAYO | LA ALDEA | 08 HRS. | |
89 | TECNOLOGICO | VALLE MORELIA F.C | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. | |
90 | EXCELENCIA | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
91 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | F.C CORAZON 3.0 | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
ATLETICO SAN MIGUEL | DVO AXOLOTL F.C | P.ATL SAN MIGUEL-294 G Y 296 | |||
COUGARS | GALLOS DE QUERETARO | P.LOS DOS.-294.G Y 296 103-E | |||
92 | AZTLAN | STA MARIA | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
93 | SUTIC | MACOMICH | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
94 | HURACAN | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
95 | VISTA BELLA | DVO GENESIS | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
96 | SUEUM | ASTURIAS | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
97 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | LINCES | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
98 | DVO LOPEZ | DVO TAPATIO | U.D.C. 26 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
99 | SEMACM | DVO CARBAJAL | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
DVO TRINCHERAS | DESCANSA | ||||
100 | GUADALAJARA | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
101 | JESUS DEL MONTE | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
102 | DVO VOLTA | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
103 | ATLETICO UNION | DVO UNION F.C | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
104 | ANAG | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
TAURO | CECYTEM F.C | P.CECYTEM F.C-ART-102 | |||
105 | PUMAS MORELIA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
106 | MORELIA VALLADOLID F.C | ORIZABA | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
107 | ATAPANEO | CITY SPORT | ATAPANEO 1 | 10 HRS. | |
OVIEDO | SITATYR | P.SITATYR-102 | |||
108 | DVO CAPICHOLA | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
109 | ESTUDIANTES DE MORELOS | REAL SAN LUIS | EST. DE MORELOS | 08 HRS. | |
110 | HALCONES DE SAN JOSE | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
111 | HURACAN | 18 DE MAYO | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
112 | MORELIA VALLADOLID F.C | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
113 | DVO AXOLOTL F.C | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
114 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | AZTLAN | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
115 | DVO TRINCHERAS | REAL METROPOLITANO | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
116 | DVO LOPEZ | AGUILAS REALES | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
117 | OVIEDO | REFORMA | SAN JUANITO ITZICUARO | 08 HRS. | |
COUNTRY LAS HUERTAS | DESCANSA | ||||
JARDINES DEL RINCON | CENTRO SCT DE MICHOACAN | P.JARDINES DEL RINCON-12 |
CANCHA | HORA | ||||
118 | COLONIA GUADALUPE | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
119 | SECCION 21 SNTSA | S.T.I.R.T | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
120 | PUEBLA | CRUZ AZUL | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | DVO CLAVIJERO | P.DVO CLAVIJERO-102 | |||
121 | HALCONES DE SAN JOSE | ATRAV | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
122 | DVO TINIJARO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 12 HRS. | |
123 | ATLETICO LA RAZA AAK | FH5 FUTBOLMANIA | U.D.C. 2 | 12 HRS. | |
124 | ATLETICO HALCONES | MORELIA DVO | U.D.C. 23 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
125 | COLONIA GUADALUPE | PREFECO | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
126 | DE LASALLE | H.2O | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
127 | CHIVAS ALIANZA | LINCES | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
128 | JALISCO | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
129 | JESUS DEL MONTE | CRT DE MORELIA | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
130 | INDEPENDIENTE | TAURO | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
131 | ATAPANEO | SUEUM | ATAPANEO 2 | 12 HRS. | |
132 | ATENAS | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
VASCO DE QUIROGA | JESUS DEL MONTE | P.JESUS DEL MONTE-102 | |||
133 | HALCONES DE SAN JOSE | ATLETICO LA RAZA AAK | TECNICA 13 LA HUERTA | 08 HRS. | |
134 | CUERVOS NEGROS F.C | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
LA ALDEA | DVO AXOLOTL F.C | P.DVO AXOLOTL F.C-102 | |||
135 | EXCELENCIA | DVO OLIMPICO | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
136 | CAMERUN | 18 DE MAYO | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
137 | C.B.T.A 7 | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
138 | ATLETICO ESPAÑOL | REAL PORVENIR | U.D.C. 6 | 14 HRS. | |
TRES PUENTES | DESCANSA | ||||
139 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | S.T.I.R.T | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
140 | FILCORSA | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
141 | HURACAN | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 13 | 16 HRS. | |
142 | PRESICION | REAL SAN LUIS | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
143 | PUMAS MORELIA | CECYTEM F.C | FURAMO | 16 HRS. | |
144 |