Programación de la Liga Municipal Infantil y Femenil de Morelia
Programación de los partidos de la rama Femenil e Infantil de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la fecha mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos de la rama infantil y femenil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 6 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Prejuvenil, Infantil, Miniponys, Ponys, Miniponys Especiales y Femenil.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
Conoce el calendario de juegos de la liga municipal de Morelia, la hora y la cancha donde se llevará acabo el juego en esta sección, también hemos puesto a tu disposición un menú con el nombre de la categoría con la finalidad de mejorar la manera de navegar dentro de esta sección
LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA A.C. |
PROGRAMACIÓN OFICIAL TORNEO DE VERANO |
RAMA INFANTIL TEMPORADA 2024 |
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL AMATEUR MORELIA, A.C. |
CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL 2024 |
TORNEO DE VERANO 2024 |
CATEGORIA JUVENIL (2007-2008) JORNADA 3 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
1 | PREFECO | / | CETIS 120 | 5 | 09:00 |
2 | TAURO | / | DVO. GALEANA | 2 | 09:00 |
3 | H20 | / | INSURGENTES | 5 | 11:00 |
4 | OSOS NOVA SPANIA | / | CID LEONES NEGROS | 3 | 09:00 |
5 | ALACRANES | / | C.F. TIERRA CALIENTE | 2 | 11:00 |
| DESCANSA | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA |
| SECCIÓN 21 SNTSA | / | CEFOR MORELIA | PIERDE CEFOR MORELIA PPP |
6 | ESC. FUT. MACHESTER | / | ODIOSOS F.C. | 3 | 11:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALON #5 |
CATEGORIA PRE JUVENIL ( 2009-2010) JORNADA 3 |
GRUPO 1 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
7 | TIBURONES MORELIA | / | CID LEONES NEGROS | GARCIA LOPEZ | 11:00 |
8 | JALISCO | / | DVO. GALEANA F.C. | 4 | 11:00 |
9 | PREFECO | / | DVO. GALEANA | 9 | 11:00 |
10 | ATAPANEO F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 8 | 11:00 |
| MONSTRUOS | / | TAURO | PIERDE MONSTRUOS ART.103-E |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | F.C. TIERRA CALIENTE | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
GRUPO 2 |
11 | DVO. CARBAJAL | / | CEFOR MORELIA | GARCIA LOPEZ | 09:00 |
12 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | CATALUÑA F.C. | 4 | 09:00 |
13 | ALACRANES | / | SECCIÓN 21 SNTSA | 9 | 09:00 |
| ESC. FUT. MACHESTER | / | LOBOS F.C. MORELIA | PENDIENTE P. ESC. FUT. MANCH. |
| DESCANSA | / | ODIOSOS F.C. |
14 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | VALLE MORELIA F.C. | 16 | 11:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA INFANTIL ( 2011-2012) JORNADA 3 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
15 | TIBURONES MORELIA | / | CID LEONES NEGROS | 8 | 09:00 |
16 | REBAÑO CHIVAS MORELIA | / | CEFODE AGUILAS | 16 | 09:00 |
| ARMADILLOS NEGROS | / | DVO. GALEANA | PENDIENTE P. ARMADILLOS NEGROS |
17 | H20 F.C. | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | 23 | 09:00 |
18 | ESC. FUT. MACHESTER | / | EURO 75 | 18 | 09:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | ATLETICO TERRANOVA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
19 | CATALUÑA F.C. | / | CLUB ATLETICO PANTERAS | 18 | 11:00 |
GRUPO 2 |
20 | TIBURONES F.C. | / | VALLE MORELIA F.C. | 26 | 09:00 |
21 | DVO. CARBAJAL | / | ATLETICO ESPAÑOL | 21 | 09:00 |
22 | H20 | / | DVO. GALEANA F.C. | 26 | 11:00 |
23 | ALACRANES | / | AZTLAN | 21 | 11:00 |
| LINCES | / | JALISCO | PENDIENTE P. JALISCO |
24 | ALACRANES PRO | SECCIÓN 21 SNTSA | 17 | 11:00 |
25 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | C.R.T. DE MORELIA | 17 | 09:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 35 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #5 |
CATEGORIA PREINFANTIL (2013-2014) JORNADA 3 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
26 | TIBURONES MORELIA | / | SEVILLA | 25 | 09:00 |
27 | ARMADILLOS NEGROS | / | EL PATO | 1 | 11:00 |
28 | LOBOS F.C. MORELIA | / | DVO. GALEANA F.C. | 35 | 09:00 |
29 | LINCES | / | TAURO | 1 | 09:00 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | CLUB DE P. LECHONCITOS | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| DESCANSA | / | H20 |
30 | CID LEONES NEGROS | / | ATLETICO VALLADOLID | 25 | 11:00 |
GRUPO 2 |
31 | TIBURONES F.C. | / | LECHONCITOS F.C. | 23 | 11:00 |
32 | SECCIÓN 21 SNTSA | / | F.C. COSMOS | 35 | 11:00 |
33 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | CEFODE AGUILAS | 24 | 09:00 |
34 | ALACRANES | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 37 | 09:00 |
35 | ALACRANES PRO | / | JALISCO | 32 | 09:00 |
| DESCANSA | / | CATALUÑA F.C. |
36 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | ODIOSOS F.C. | 11 | 09:00 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 30 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA PONYS (2015-2016) JORNADA 3 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
GRUPO 1 |
37 | LOBOS SAN ISIDRO | / | EL PATO | 12-B | 12:30 |
38 | LECHONCITOS F.C. | / | LOBOS SAN ISIDRO F.C. | 30-B | 11:20 |
39 | ARMADILLOS NEGROS | / | TIBURONES F.C. | 30-B | 12:30 |
40 | C.RT. DE MORELIA | / | TAURO | 12-A | 11:20 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | F.C. COSMOS | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
| DESCANSA | / | EURO |
41 | ESC. FUT. MANCHESTER | / | H20 | 30-A | 10:10 |
GRUPO 2 |
42 | TIBURONES MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | 30-B | 10:10 |
43 | CATALUÑA F.C. | / | CEFODE AGUILAS | 12-B | 11:20 |
44 | EURO 75 | / | JALISCO | 30-A | 09:00 |
45 | ALACRANES | / | REBAÑO CHIVAS MORELIA | 30-A | 11:20 |
46 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | DVO. GALEANA F.C. | 30-A | 12:30 |
47 | LINCES | / | LOBOS F.C. MORELIA | 12-A | 10:10 |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DECANSO. SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN #4 |
CATEGORIA MINIPONYS (2017 -2018) JORNADA 3 |
NO. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
48 | TIBURONES MORELIA | / | SECCION 21 SNTSA | FVF | 10:10 |
| ESC. FUT. MANCHESTER | / | JALISCO | PENDIENTE P. JALISCO |
49 | ALACRANES | / | CEFODE AGUILAS | FVF | 09:00 |
50 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | TAURO | FVF | 12:30 |
| ACADEMICOS TARIMBARO | / | LOBOS F.C. MORELIA | PIERDE A. TARIMBARO ART. 103-E |
SE JUGARAN 2 TIEMPOS DE 25 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO SE PERMITEN CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS BALÓN #3 |
CATEGORIA FEMENIL LIBRE JORNADA 3 |
No. | EQUIPO | / | EQUIPO | CANCHA | HORARIO |
51 | AGUILAS REALES | / | FEBUSOCCER | 27 | 09:00 |
52 | VALLE MORELIA F.C. | / | FORMARQ | 34 | 09:00 |
53 | H20 | / | TIBURONES MORELIA | 24 | 11:00 |
54 | GALEANA F.C. | / | CECYTEM F.C. | 33 | 09:00 |
55 | ALACRANES | / | CETIS 120 | 22 | 09:00 |
56 | ALACRANES PRO | / | TAURO | 34 | 11:00 |
57 | C.R.T. DE MORELIA | / | ATLETICO TORRES PIÑA | 28 | 11:00 |
58 | UNIVERSIDAD MICHOACANA | / | COSMOS F.C. | 28 | 09:00 |
SE JUGARA 2 TIEMPOS DE 40 MINUTOS CON 10 DE DESCANSO. SE PERMITE CAMBIOS Y REINGRESOS ILIMITADOS, BALÓN # 5 |
Canchas y Auditorios en la Zona Conurbada de Morelia
¿Alguna Duda?, ¿No Sirve?, ¿Necesita Contactarnos?, Escriba un mail a: Contacto