Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.

CANCHA | HORA | ||||
1 | INDEPENDIENTE | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 10 HRS. | |
SUTERM SECCION 79 | UNIV. MICHOACANA | JUEGO PENDIENTE DE JUGAr | |||
2 | RUTA NARANJA | DVO VOLTA | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
3 | TIERRA CALIENTE | LINCES | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
4 | MARISCOS EL CHAK | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDECO | 10 HRS. | |
5 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | TAURO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. | |
6 | SUEUM | JALISCO | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
7 | LA ALDEA | COCA COLA | U.D.C. 13 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
8 | TARIMBARO | ALVARO OBREGON | ALVARO OBREGON 1 | 12 HRS. | |
9 | MAGISTERIO | UNIV. MICHOACANA | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
10 | INDEPENDIENTE | SEMACM | INDEPENDIENTE | 08 HRS. | |
11 | INDAPARAPEO | SUEUM | FELIX CERDA LOZA | 12 HRS. | |
12 | DEPOR F.C | RESINAS SINTETICAS | RESINAS | 10 HRS. | |
13 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | LA ALDEA | LA ALDEA | 10 HRS. | |
14 | COLONIA GUADALUPE | H.2O | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
15 | JALISCO | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
16 | JARDINES DEL RINCON | SUTERM SECCION 79 | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
17 | LOS OLIVOS F.C | DVO MADERO | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
18 | PANIFICADORA ESTRADA | OVIEDO | U.D.C. 1 | 10 HRS. | |
19 | DVO ZIMPANIO | HUIRAMBA | U.D.C. 17 | 10 HRS. | |
20 | SAN ISIDRO | SPARTAN | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
21 | STA CECILIA | ORIZABA | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
22 | SUTIC | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 10 HRS. | |
23 | BRASIL | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
24 | ATAPANEO | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
25 | HURACAN | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
26 | UNIV. MICHOACANA | G.A.M | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
27 | LOBOS MORELIA F.C | DVO VOLTA | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
28 | STA CECILIA | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
29 | DVO TAPATIO | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
30 | MAGISTERIO | LA ALDEA | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
31 | ARRIAGA RIVERA | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
32 | SAN ISIDRO | SITATYR | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
33 | LINCES | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
34 | SUTIC | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
35 | TAURO | AGUILAS REALES | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
36 | DVO CLAVIJERO | CBTIS 149 | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
37 | CHIVAS ALIANZA | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
38 | ESTUDIANTES DE MORELOS | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
39 | DVO GENESIS | DVO COLEZA | COLEZA | 10 HRS. | |
40 | SECCION 21 SNTSA | 18 DE MAYO | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
41 | CENTAVO MUCIAÑO | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
42 | AMERICA | DVO RINCON | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
43 | ATLETICO ESPAÑOL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
44 | MACOMICH | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
45 | DVO TRINCHERAS | COCA COLA | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
46 | BRASIL | COUGARS | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
47 | CHIVAS JUAREZ | DVO STASPE | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
48 | SUEUM | RECTOR F.C | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
49 | CAMERUN | DVO AMATLAN | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
50 | DVO ZIMPANIO | SLYT F.C | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
51 | C.N.T.E | TRES PUENTES | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
52 | CRT DE MORELIA | MORELIA DVO | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
53 | JESUS DEL MONTE | ANAG | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
54 | TECNOLOGICO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
55 | FILCORSA | OVIEDO | U.D.C. 32 | 10 HRS. | |
56 | ATLETICO TOLOLOCHE | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 13 | 12 HRS. | |
57 | HOGAR DESCUENTO | EL ROMERAL | U.D.C. 8 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
JALISCO | CUERVOS NEGROS F.C | P.JALISCO-294-INC-G Y 296 | |||
58 | ATLETICO TOLOLOCHE | COUGARS | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
59 | DVO TINIJARO | SUTIC | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
60 | OVIEDO | LA ALDEA | LA ALDEA | 12 HRS. | |
61 | JESUS DEL MONTE | MORELIA VALLADOLID F.C | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. | |
62 | ARRIAGA RIVERA | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
DESCANSA | SECCION 21 SNTSA F.C | ||||
63 | COLONIA GUADALUPE | CAMERUN | GERTRUDIS SANCHEZ | 08 HRS. | |
ATLETICO VALLADOLID | DVO UNION F.C | P.DVO UNION-294-INC-G-296 | |||
64 | HOGAR DESCUENTO | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
65 | ORIZABA | TRES PUENTES | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
66 | AGUILAS REALES | CRT DE MORELIA | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
67 | DVO CARBAJAL | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 10 HRS. | |
68 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
69 | SPARTAN | SUEUM | U.D.C. 3 | 12 HRS. | |
70 | F.C CORAZON 3.0 | BARCELONA F.C | U.D.C. 7 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
71 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | HALCONES DE SAN JOSE | TECNICA 13 LA HUERTA | 10 HRS. | |
72 | ALVARO OBREGON | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
73 | CHIVAS ALIANZA | ESTUDIANTES DE MORELOS | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
74 | STA MARIA | SITATYR | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
75 | UNIV. MICHOACANA | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 08 HRS. | |
76 | RECTOR F.C | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
DESCANSA | RESINAS SINTETICAS | ||||
77 | BUENA VISTA | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
78 | DVO COLINAS | S.T.I.R.T | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
79 | HALCONES F.C SPORT | AZTLAN | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
80 | TECNOLOGICO | CENTRO SCT DE MICHOACAN | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. | |
81 | DVO ZIMPANIO | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
82 | VASCO DE QUIROGA | CITY SPORT | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
83 | JARDINES DEL RINCON | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
84 | CHIVAS JUAREZ | DVO CLAVIJERO | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
85 | G.A.M | COCA COLA | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
86 | HALCONES F.C SPORT | DVO AXOLOTL F.C | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
F.C CORAZON 3.0 | GALLOS DE QUERETARO | P.GALLOS DE QUERETARO-294.G Y 296 | |||
87 | ATLETICO HALCONES | STA MARIA | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
88 | VALLE MORELIA F.C | MACOMICH | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
89 | 18 DE MAYO | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
90 | RECTOR F.C | DVO GENESIS | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
91 | CHIVAS ALIANZA | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 10 HRS. | |
92 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | LINCES | U.D.C. 37 | 08 HRS. | |
93 | LA ALDEA | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 12 HRS. | |
94 | TECNOLOGICO | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
95 | EXCELENCIA | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDECO | 08 HRS. | |
96 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | SUEUM | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
ATLETICO SAN MIGUEL | VISTA BELLA | P.ATL SAN MIGUEL-294 G Y 296 | |||
97 | COUGARS | HURACAN | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
98 | AZTLAN | SUTIC | U.D.C. 20 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
99 | SEMACM | ATLETICO LA RAZA AAK | RETAJO 3 | 08 HRS. | |
100 | DVO UNION F.C | CECYTEM F.C | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
101 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | CRT DE MORELIA | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
102 | COLONIA GUADALUPE | ORIZABA | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
103 | MORELIA DVO | CITY SPORT | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
DESCANSA | SITATYR | ||||
104 | DVO CARBAJAL | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
105 | DVO TRINCHERAS | REAL SAN LUIS | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
106 | GUADALAJARA | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
107 | JESUS DEL MONTE | HALCONES DE SAN JOSE | JESUS DEL MONTE | 12 HRS. | |
108 | DVO VOLTA | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 08 HRS. | |
109 | ATLETICO UNION | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 7 | 08 HRS. | |
110 | ANAG | OVIEDO | U.D.C. 33 | 12 HRS. | |
111 | TAURO | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 08 HRS. | |
112 | PUMAS MORELIA | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 2 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
113 | HURACAN | REFORMA | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
AGUILAS REALES | DESCANSA | ||||
114 | REAL METROPOLITANO | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
AZTLAN | JARDINES DEL RINCON | P.JARDINES DEL RINCON-12 | |||
115 | HOGAR DESCUENTO | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
116 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | OVIEDO | INDECO | 12 HRS. | |
117 | 18 DE MAYO | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 12 HRS. | |
118 | MORELIA VALLADOLID F.C | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
119 | DVO AXOLOTL F.C | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | A. GARCIA L. | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
120 | COLONIA GUADALUPE | FH5 FUTBOLMANIA | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
121 | ALVARO OBREGON | MORELIA DVO | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
122 | ATRAV | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
DVO CLAVIJERO | ATLETICO LA RAZA AAK | P.DVO CLAVIJERO-102 | |||
CRUZ AZUL | DVO TINIJARO | P.CRUZ AZUL-ART 70-D | |||
123 | S.T.I.R.T | HALCONES DE SAN JOSE | TECNICA 13 LA HUERTA | 08 HRS. | |
124 | CHIVAS JUAREZ | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. | |
125 | SECCION 21 SNTSA | PUEBLA | U.D.C. 36 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
126 | COLONIA GUADALUPE | SUEUM | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
127 | TAURO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
128 | CRT DE MORELIA | ATENAS | CARLOS SUAREZ | 08 HRS. | |
129 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | ATAPANEO | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
130 | LINCES | INDEPENDIENTE | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
131 | H.2O | JESUS DEL MONTE | U.D.C. 27 | 12 HRS. | |
132 | PREFECO | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
133 | DE LASALLE | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 21 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
134 | VASCO DE QUIROGA | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 12 HRS. | |
135 | 18 DE MAYO | C.B.T.A 7 | C.B.T.A 7 | 10 HRS. | |
136 | DVO OLIMPICO | CAMERUN | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
DVO AXOLOTL F.C | EXCELENCIA | P.DVO AXOLOTL F.C-102 | |||
137 | CHIVAS JUAREZ | LA ALDEA | LA ALDEA | 08 HRS. | |
138 | ATLETICO LA RAZA AAK | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | HALCONES DE SAN JOSE | P.JESUS DEL MONTE-P.P.D |
CANCHA | HORA | ||||
139 | ATLETICO ESPAÑOL | CECYTEM F.C | U.D.C. 22 | 14 HRS. | |
140 | REAL SAN LUIS | SAN VICENTE F.C | U.D. MIGUEL HIDALGO | 14 HRS. | |
141 | RADIADORES CASTILLO | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 28 | 16 HRS. | |
142 | COUNTRY LAS HUERTAS | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 29 | 16 HRS. | |
143 | S.T.I.R.T | FH5 FUTBOLMANIA | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
DESCANSA | TAURO | ||||
144 | REAL PORVENIR | TIERRA CALIENTE | U.D.C 3 | 16 HRS. | |
145 | TRES PUENTES | ATLETICO | U.D.C. 12 | 16 HRS. | |
146 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | SUEUM | U.D.C. 34 | 16 HRS. | |
OTRAS NOTICIASNuestras redes socialesNOTICIAS EN TENDENCIAMas populares |