Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
84 | COCA COLA | F.C ROMERAL SUTERM | J.CALDERON-15 | 10:HRS | |
85 | JALISCO | AGRUP TIGRES SP | F.CERDA L | 10:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
1 | SAN ISIDRO | LA ALDEA | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
2 | DVO ZIMPANIO | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
3 | JALISCO | EL GRAN TACO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
4 | UNIV. MICHOACANA | ATAPANEO | C.U ESTADIO | 08 HRS. | |
DVO TRINCHERAS | VILLA MADERO | P.LOS DOS ART-312-321-12 | |||
5 | INDEPENDIENTE | BRASIL | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
6 | SUTIC | HURACAN | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
7 | LOS OLIVOS F.C | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
DE LASALLE | REFORMA | P.DE LASALLE-102 |
CANCHA | HORA | ||||
LINCES FEBUSOCCER | TARIMBARO | P.TARIMBARO-102 | |||
8 | STA CECILIA | INSURGENTES | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
F.C ROMERAL SUTERM | STA MARIA | P.STA MARIA ART-102 | |||
9 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | AMERICA | U.D.C. 18 | 10 HRS. | |
PANIFICADORA ESTRADA | DVO MADERO | P.DVO MADERO-P.P.P | |||
10 | COUGARS | HUIRAMBA | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
11 | RESINAS SINTETICAS | DEPOR F.C | RESINAS | 10 HRS. | |
12 | COLONIA GUADALUPE | ALVARO OBREGON | A. GARCIA L. | 10 HRS. | |
13 | DVO VOLTA | TIERRA CALIENTE | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
86 | 18 DE MAYO | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 10:HRS | |
87 | DVO VOLTA | DVO ZAPATA UNIV | U.D.C. 25 | 10:HRS | |
88 | LOBOS MORELIA | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10:HRS | |
89 | BRASIL | PANIF DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 10:HRS | |
90 | ORIZABA | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 16 | 8:HRS | |
91 | LA ALDEA | COCA COLA | U.D.C. 1 | 8:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
92 | DEPOR F.C | DVO GENESIS | U.D.C. 21 | 8:HRS | |
93 | JARDINES DEL RINCON | INDAPARAPEO | U.D.C. 5 | 10:HRS | |
94 | COLONIA GUADALUPE | SEMACM | U.D.C. 4 | 8:HRS | |
95 | AMERICA | RECTOR F.C | U.D.C. 1 | 10:HRS | |
96 | DVO UNION F.C | SUEUM | U.D.C. 12 | 10:HRS | |
97 | CAMERUN | TECNOLOGICO | U.D.C. 2 | 10:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
14 | DVO CARBAJAL | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
ESTUDIANTES F.C. MORELIA | UNIV. MICHOACANA | P.EST F.C MORELIA-102 | |||
15 | COUGARS | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
CECYTEM F.C | AZTLAN | P.LOS DOS-294-296 | |||
JALISCO | ATLETICO ESPAÑOL | P.JALISCO-294-296 | |||
16 | TECNOLOGICO | TRES PUENTES | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
17 | DVO CLAVIJERO | SUEUM | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
18 | DE LASALLE | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
ATLETICO LA RAZA AAK | LA ALDEA | P.LOS DOS-102 | |||
19 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | ARRIAGA RIVERA | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
20 | ATLETICO RIVER F.C | RECTOR F.C | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
HUIRAMBA | DVO UNION F.C | P.HUIRAMBA-102 | |||
21 | HOGAR DESCUENTO | MAGISTERIO | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
22 | SUTIC | DVO SANTIAGUITO | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
23 | CENTAVO MUCIAÑO | SPARTAN | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
VASCO DE QUIROGA | DESCANSA | ||||
LOS OLIVOS F.C | DVO EJIDAL 3 PUENTES | P.LOS DOS-102 |
CANCHA | HORA | ||||
SECCION 40 STPRM | DVO LOPEZ | P.LOS DOS-102-294-296-G | |||
REAL SAN LUIS | CHIVAS ALIANZA | P.REAL SAN LUIS-102 | |||
ATAPANEO | ATLETICO VALLADOLID | P.ATAPANEO-P.P.P | |||
CRT DE MORELIA | EL GRAN TACO | P.EL GRAN TACO-102 | |||
24 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | PALMEIRAS | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
25 | MARISCOS EL CHAK | SITATYR | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
26 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | G.A.M | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
27 | COCA COLA | RADIADORES CASTILLO | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
28 | MORELIA VALLADOLID F.C | S.T.I.R.T | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
29 | HALCONES DE SAN JOSE | DVO COLINAS | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
30 | HALCONES F.C SPORT | BUENA VISTA | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
SAN ANTONIO | JESUS DEL MONTE | P.SAN ANTONIO-102 | |||
MUEBLES DEL ANGEL F.C | JARDINES DEL RINCON | P.JARDINES DEL RINCON-PPP | |||
SECCION 21 SNTSA F.C | DVO ZIMPANIO | P.DVO ZIMPANIO-294-296G | |||
31 | ATLETICO TOLOLOCHE | ALVARO OBREGON | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
CAMERUN | DESCANSA | ||||
AGUILAS REALES | OVIEDO | P.AGUILAS REALES-102 |
CANCHA | HORA | ||||
82 | STA MARIA | ORIZABA | GABRIEL PRADO F | 10:HRS |
CANCHA | HORA | ||||
83 | COLONIA GUADALUPE | ATLETICO UNION | U.D.C. 9 | 10:HRS | |
PUMAS MORELIA | DESCANSA |
CANCHA | HORA |
CANCHA | HORA | ||||
32 | ESTUDIANTES F.C. MORELIA | 18 DE MAYO | U.D.C. 27 | 08 HRS. | |
DVO SANTIAGUITO | HALCONES DE SAN JOSE | P.DVO SANTIAGUITO-102 | |||
CUERVOS NEGROS F.C | ATLETICO SAN MIGUEL | P.LOS DOS-102 | |||
33 | DVO VOLTA | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | F.C ROMERAL SUTERM | P.F.C ROMERAL SUTERM-102 | |||
ATAPANEO | S.T.I.R.T | P.ATAPANEO-102 | |||
34 | CRUZ AZUL | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
35 | REAL AZTECA | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
ATENAS | SUTIC | P.ATENAS-103-E | |||
36 | MORELIA DVO | DVO TINIJARO | U.D.C. 7 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA |
CANCHA | HORA |
CANCHA | HORA | ||||
98 | ATLETICO | REAL PORVENIR | F.CERDA L | 16:HRS | |
99 | REFORMA | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 3 | 16:HRS | |
100 | DVO EJ TRES PUENTES | FILCORSA | J.CALDERON-15 | 16:HRS | |
101 | DVO RINCON | COUNTRY C LAS H F.C | U.D.C. 13 | 16:HRS | |
PRECISION | DESCANSA |
CANCHA | HORA | ||||
37 | RESINAS SINTETICAS | G.A.M | U.D.C. 25 | 16 HRS. | |
38 | ESTUDIANTES DE MORELOS | VASCO DE QUIROGA | EST. DE MORELOS | 16 HRS. | |
39 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | DVO AZTLAN | U.D.C. 18 | 16 HRS. | |
40 | LA ALDEA | DVO ACUITZIO | U.D.C. 26 | 16 HRS. | |
41 | SUTIC | JALISCO | U.D.C. 2 | 16 HRS. | |
42 | DVO LOPEZ | HOGAR DESCUENTO | U.D.C. 22 | 16 HRS. | |
43 | FUTBOLMANIA | STA CECILIA | U.D.C. 34 | 14 HRS. | |
COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | REAL AZTECA | P.COLECTIVOS RUTA GRIS295-300 | |||
44 | DVO CARBAJAL | PUMAS MORELIA | FURAMO | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
ANAG | CENTAVO MUCIAÑO | P.ANAG-P.P.P | |||
45 | DVO CARRILLO | DVO MADERO | GABRIEL PRADO FDEZ | 16 HRS. | |
46 | JARDINES DEL RINCON | SEMACM | RETAJO-3 | 16 HRS. | |
PANIFICADORA DE GALLARDOS | SECCION 21 SNTSA | P.PANIF GALLARDOS-102 | |||
47 | DVO RINCON | SAN VICENTE F.C | U.D.C. 10 | 16 HRS. | |
48 | DVO STASPE | CLUB DE PUERCOS | U.D.C. 23 | 16 HRS. | |
ATLETICO | DESCANSA | ||||
49 | DVO ZIMPANIO | ORIZABA | U.D.C. 29 | 16 HRS. | |
OVIEDO | INDEPENDIENTE | P.OVIEDO-102 |
CANCHA | HORA | ||||
50 | DVO AZTLAN | REFORMA | U.D.C. 36 | 16 HRS. | |
51 | ATAPANEO | MORELIA DVO | U.D.C. 7 | 14 HRS. | |
52 | DVO RINCON | SUTIC | U.D.C. 20 | 16 HRS. | |
STASPE | CECYTEM F.C | P.CECYTEM-313 | |||
53 | EL GRAN TACO | COLONIA GUADALUPE | U.D.C. 28 | 14 HRS. | |
54 | JESUS DEL MONTE | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 17 | 16 HRS. | |
55 | OVIEDO | REAL PORVENIR | U.D.C. 18 | 14 HRS. | |
56 | CRUZ AZUL | REAL AZTECA | U.D.C. 16 | 16 HRS. | |
DE LASALLE | SITATYR | P.DE LASALLE-312 |
CANCHA | HORA | ||||
57 | ARRIAGA RIVERA | DON BOSCO | U.D.C. 33 | 14 HRS. | |
58 | SAN VICENTE F.C | SECCION 40 STPRM | U.D.C. 37 | 16 HRS. | |
59 | GUADALAJARA | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 16 HRS. | |
60 | ATLETICO VALLADOLID | CLUB DE PUERCOS | U.D.C. 23 | 14 HRS. | |
61 | F.C.A ZACARI | DVO FOVISSSTE MORL. | U.D.C. 32 | 16 HRS. | |
62 | TAURO | HURACAN | U.D.C. 1 | 16 HRS. | |
63 | C.B.T.A 7 | SUEUM | U.D.C. 16 | 14 HRS. | |
64 | AZTLAN | PUEBLA | U.D.C. 4 | 16 HRS. | |
65 | TARIMBARO | DVO CARBAJAL | U.D.C. 12 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
66 | STASPE | LEONES F.C PANORAMA STASPLE | U.D.C. 14 | 14 HRS. | |
67 | OVIEDO | DVO RINCON | U.D.C. 9 | 16 HRS. | |
68 | JALISCO | SAN VICENTE F.C | U.D.C. 2 | 14 HRS. | |
69 | PUEBLA | DVO ACUITZIO | U.D.C. 39 | 16 HRS. | |
70 | VILLA MADERO | DVO MADERO | U.D.C. 8 | 16 HRS. | |
71 | FELICITAS DEL RIO | PALMEIRAS | U.D.C. 24 | 16 HRS. | |
72 | SITATYR | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 35 | 14 HRS. | |
COLECTIVOS RUTA GRIS A.C | PUMAS MORELIA | P.COLECTIVOS RUTA GRIS295-300 | |||
73 | CURT. DE TEREMENDO | DVO COLEZA | U.D.C. 14 | 16 HRS. | |
74 | PRECISION | HUIRAMBA | U.D.C. 5 | 16 HRS. | |
75 | DON BOSCO | SAN ISIDRO | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
76 | DVO FOVISSSTE MORL. | CECYTEM F.C | U.D.C. 32 | 14 HRS. | |
77 | ANAG | SECCION 21 SNTSA F.C | FELIX CERDA LOZA | 14 HRS. | |
78 | VASCO DE QUIROGA | DVO ITZICUARO | U.D.C. 8 | 14 HRS. | |
79 | MORELIA DVO | HURACAN | U.D.C. 7 | 16 HRS. | |
80 | ATAPANEO | GUADALAJARA | U.D.C. 27 | 16 HRS. | |
81 | CRUZ AZUL | TECNOLOGICO | U.D.C. 36 | 14 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
102 | COUNTRY LAS HUERTAS | DON BOSCO | GABRIEL PRADO F | 14:HRS | |
102 | REFORMA | ATLETICO | U.D.C. 5 | 14:HRS | |
104 | SECCION 21 SNTSA | TARIMBARO | U.D.C. 29 | 14:HRS | |
105 | STASPE | SITATYR | J.CALDERON-15 | 14:HRS | |
106 | OVIEDO | ALVARO OBREGON | U.D.C. 12 | 16:HRS | |
107 | COLONIA GUADALUPE | DVO FOV MORELOS | A.G LOPEZ | 14:HRS | |
108 | VISTA BELLA | RESINAS SINT | U.D.C. 9 | 14:HRS |
OTRAS NOTICIASNuestras redes socialesNOTICIAS EN TENDENCIAMas populares |