Programación de la Liga Municipal de Morelia
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Morelia, de la jornada mencionada, en ella encontrará el calendario de los partidos a disputar de las diferentes ramas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, Asociación Civil, son 21 categorías de diferentes edades.
Las categorías son: Primera Especial, Primera Fuerza Grupo Uno, Reserva Grupo Uno, Reserva Grupo Dos, Intermedia Grupo Uno, Intermedia Grupo Dos, Segunda Grupo Uno, Segunda Grupo Dos, Tercera Grupo Uno, Tercera Grupo Dos, Juvenil, Cuarta Domingo, Cuarta Sabado Uno, Veteranos Libre Grupo Uno, Veteranos Libre Grupo Dos, Veteranos Especiales Uno, Masters Uno, Premier Grupo Uno,Diamante, Dorado, Platino.
Encontrará los partidos programados y el calendario designado por la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C., la cancha y hora donde estos se jugarán.
La programación otorgada son en base la reglas de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia, A.C.
CANCHA | HORA | ||||
1 | INDEPENDIENTE | DVO VOLTA | U.D.C. 5 | 10 HRS. | |
UNIV. MICHOACANA | LINCES | JUEGO PENDIENTE DE JUGAR | |||
2 | ALVARO OBREGON | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | ALVARO OBREGON 1 | 10 HRS. | |
3 | SUTERM SECCION 79 | TAURO | GABRIEL PRADO FDEZ | 10 HRS. | |
4 | RUTA NARANJA | JALISCO | U.D.C. 2 | 10 HRS. | |
5 | TIERRA CALIENTE | COCA COLA | U.D.C. 3 | 10 HRS. | |
6 | MARISCOS EL CHAK | LA ALDEA | FELIX CERDA LOZA | 10 HRS. | |
7 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | SUEUM | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
8 | TARIMBARO | SEMACM | RETAJO-3 | 10 HRS. | |
9 | UNIV. MICHOACANA | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 08 HRS. | |
10 | ALVARO OBREGON | RESINAS SINTETICAS | ALVARO OBREGON 1 | 12 HRS. | |
11 | MAGISTERIO | LA ALDEA | U.D.C. 18 | 12 HRS. | |
12 | INDEPENDIENTE | H.2O | INDEPENDIENTE | 08 HRS. | |
13 | INDAPARAPEO | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | U.D.C. 5 | 08 HRS. | |
14 | DEPOR F.C | SUTERM SECCION 79 | GABRIEL PRADO FDEZ | 08 HRS. | |
15 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | JARDINES DEL RINCON | U.D.C. 17 | 08 HRS. | |
16 | COLONIA GUADALUPE | JALISCO | A. GARCIA L. | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
17 | LOS OLIVOS F.C | HUIRAMBA | HUIRAMBA | 12 HRS. | |
18 | OVIEDO | SPARTAN | U.D.C. 27 | 10 HRS. | |
19 | DVO MADERO | ORIZABA | U.D.C. 34 | 10 HRS. | |
20 | PANIFICADORA ESTRADA | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 10 HRS. | |
21 | DVO ZIMPANIO | CRT DE MORELIA | ZIMPANIO | 08 HRS. | |
22 | SAN ISIDRO | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 3 | 08 HRS. | |
23 | STA CECILIA | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 10 HRS. | |
24 | SUTIC | HURACAN | U.D.C. 39 | 10 HRS. | |
25 | BRASIL | ATAPANEO | U.D.C. 27 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
26 | UNIV. MICHOACANA | COLONIA GUADALUPE | A. GARCIA L. | 08 HRS. | |
27 | DVO VOLTA | DVO UNION F.C | U.D.C. 22 | 10 HRS. | |
28 | G.A.M | LA ALDEA | U.D.C. 29 | 10 HRS. | |
29 | LOBOS MORELIA F.C | HALCONES F.C SPORT | U.D.C. 9 | 10 HRS. | |
30 | STA CECILIA | SITATYR | U.D.C. 14 | 10 HRS. | |
31 | DVO TAPATIO | PANIFICADORA DE GALLARDOS | U.D.C. 37 | 10 HRS. | |
32 | MAGISTERIO | MARISCOS EL CHAK | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 08 HRS. | |
33 | ARRIAGA RIVERA | AGUILAS REALES | U.D.C. 4 | 10 HRS. | |
34 | SAN ISIDRO | CBTIS 149 | U.D.C. 34 | 08 HRS. | |
35 | LINCES | CITY SPORT | U.D.C. 23 | 08 HRS. | |
36 | SUTIC | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 20 | 08 HRS. | |
37 | TAURO | DVO COLEZA | U.D.C. 1 | 08 HRS. | |
38 | DVO CLAVIJERO | 18 DE MAYO | U.D.C. 36 | 12 HRS. | |
39 | CHIVAS ALIANZA | DE LASALLE | LASALLE-DOS | 08 HRS. | |
40 | ESTUDIANTES DE MORELOS | CENTAVO MUCIAÑO | EST. DE MORELOS | 10 HRS. | |
41 | DVO GENESIS | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 33 | 12 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
42 | AMERICA | CURT. DE TEREMENDO | U.D.C. 13 | 08 HRS. | |
43 | SAN ANTONIO | COCA COLA | SAN ANTONIO 1 | 10 HRS. | |
44 | DVO RINCON | COUGARS | U.D.C. 10 | 10 HRS. | |
45 | ATLETICO ESPAÑOL | DVO STASPE | U.D.C. 12 | 08 HRS. | |
46 | MACOMICH | RECTOR F.C | U.D.C. 29 | 08 HRS. | |
47 | DVO TRINCHERAS | DVO AMATLAN | U.D.C. 33 | 10 HRS. | |
48 | BRASIL | SLYT F.C | U.D.C. 35 | 10 HRS. | |
49 | CHIVAS JUAREZ | TRES PUENTES | U.D.C. 4 | 12 HRS. | |
50 | SUEUM | MORELIA DVO | C.U. PRINCIPAL | 10 HRS. | |
51 | CAMERUN | ANAG | U.D.C. 6 | 08 HRS. | |
52 | DVO ZIMPANIO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 25 | 10 HRS. | |
53 | C.N.T.E | OVIEDO | U.D.C. 34 | 12 HRS. | |
54 | CRT DE MORELIA | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 21 | 08 HRS. | |
55 | JESUS DEL MONTE | EL ROMERAL | U.D.C. 8 | 10 HRS. | |
56 | TECNOLOGICO | HOGAR DESCUENTO | TECNOLOGICO 1 | 10 HRS. | |
57 | FILCORSA | ATLETICO TOLOLOCHE | U.D.C. 32 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
JALISCO | SUTIC | P.JALISCO-294-INC-G Y 296 | |||
58 | COUGARS | LA ALDEA | U.D.C. 7 | 10 HRS. | |
59 | CUERVOS NEGROS F.C | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 32 | 08 HRS. | |
60 | ATLETICO TOLOLOCHE | LOBOS MORELIA F.C | U.D.C. 35 | 12 HRS. | |
61 | DVO TINIJARO | SECCION 21 SNTSA F.C | U.D.C. 36 | 08 HRS. | |
62 | OVIEDO | CAMERUN | GERTRUDIS SANCHEZ | 08 HRS. | |
JESUS DEL MONTE | DVO UNION F.C | P.DVO UNION-294-INC-G-296 | |||
63 | ARRIAGA RIVERA | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 4 | 08 HRS. | |
DESCANSA | TRES PUENTES | ||||
64 | COLONIA GUADALUPE | CRT DE MORELIA | A. GARCIA L. | 12 HRS. | |
65 | ATLETICO VALLADOLID | ATAPANEO | ATAPANEO 2 | 10 HRS. | |
66 | HOGAR DESCUENTO | DVO AMATLAN | U.D.C. 8 | 08 HRS. | |
67 | ORIZABA | SUEUM | U.D.C. 32 | 12 HRS. | |
68 | AGUILAS REALES | BARCELONA F.C | U.D.C. 13 | 10 HRS. | |
69 | DVO CARBAJAL | F.C CORAZON 3.0 | U.D.C. 26 | 12 HRS. | |
70 | PANIFICADORA DE GALLARDOS | SPARTAN | U.D.C. 37 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
71 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | ESTUDIANTES DE MORELOS | U.D.C. 28 | 08 HRS. | |
72 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | SITATYR | U.D.C. 14 | 08 HRS. | |
73 | HALCONES DE SAN JOSE | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 1 | 12 HRS. | |
74 | ALVARO OBREGON | ATLETICO ESPAÑOL | U.D.C. 12 | 10 HRS. | |
75 | CHIVAS ALIANZA | RESINAS SINTETICAS | GABRIEL PRADO FDEZ | 12 HRS. | |
76 | STA MARIA | DVO EJIDAL 3 PUENTES | U.D.C. 29 | 12 HRS. | |
77 | UNIV. MICHOACANA | S.T.I.R.T | U.D.C. 1 | 12 HRS. | |
78 | RECTOR F.C | AZTLAN | U.D.C. 22 | 12 HRS. | |
DESCANSA | CENTRO SCT DE MICHOACAN | ||||
79 | BUENA VISTA | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 39 | 12 HRS. | |
80 | DVO COLINAS | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 08 HRS. | |
81 | HALCONES F.C SPORT | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 9 | 08 HRS. | |
82 | TECNOLOGICO | DVO CLAVIJERO | TECNOLOGICO 1 | 08 HRS. | |
83 | DVO ZIMPANIO | COCA COLA | FELIX CERDA LOZA | 08 HRS. | |
84 | VASCO DE QUIROGA | G.A.M | U.D.C. 33 | 08 HRS. | |
85 | JARDINES DEL RINCON | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 17 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
86 | HALCONES F.C SPORT | STA MARIA | U.D.C. 9 | 12 HRS. | |
GALLOS DE QUERETARO | MACOMICH | P.GALLOS DE QUERETARO-294.G Y 296 | |||
87 | DVO AXOLOTL F.C | DVO RINCON | U.D.C. 10 | 08 HRS. | |
88 | F.C CORAZON 3.0 | DVO GENESIS | U.D.C. 37 | 12 HRS. | |
89 | ATLETICO HALCONES | ASTURIAS | U.D.C. 11 | 08 HRS. | |
90 | VALLE MORELIA F.C | LINCES | U.D.C. 23 | 12 HRS. | |
91 | 18 DE MAYO | DVO TAPATIO | U.D.C. 16 | 08 HRS. | |
92 | RECTOR F.C | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 10 HRS. | |
93 | CHIVAS ALIANZA | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | INDECO | 08 HRS. | |
94 | CENTRO SCT DE MICHOACAN | SUEUM | C.U. PRINCIPAL | 12 HRS. | |
95 | LA ALDEA | VISTA BELLA | U.D.C. 6 | 10 HRS. | |
96 | TECNOLOGICO | HURACAN | U.D.C. 39 | 08 HRS. | |
97 | EXCELENCIA | SUTIC | U.D.C. 20 | 10 HRS. | |
98 | CENTRO ORTOPEDICO MARCOS | AZTLAN | U.D.C. 28 | 10 HRS. | |
ATLETICO SAN MIGUEL | COUGARS | P.ATL SAN MIGUEL-294 G Y 296 |
CANCHA | HORA | ||||
99 | SEMACM | CRT DE MORELIA | U.D.C. 21 | 10 HRS. | |
100 | CECYTEM F.C | ORIZABA | U.D.C. 28 | 12 HRS. | |
101 | ATLETICO LA RAZA AAK | CITY SPORT | U.D.C. 24 | 12 HRS. | |
102 | DVO UNION F.C | SITATYR | U.D.C. 14 | 12 HRS. | |
103 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 25 | 08 HRS. | |
104 | COLONIA GUADALUPE | REAL SAN LUIS | U.D.C. 11 | 12 HRS. | |
105 | MORELIA DVO | JALISCO | U.D.C. 2 | 08 HRS. | |
DESCANSA | HALCONES DE SAN JOSE | ||||
106 | DVO CARBAJAL | ESTUDIANTES DE MORELOS | EST. DE MORELOS | 08 HRS. | |
107 | DVO TRINCHERAS | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 5 | 12 HRS. | |
108 | GUADALAJARA | OVIEDO | U.D.C. 10 | 12 HRS. | |
109 | JESUS DEL MONTE | ATAPANEO | ATAPANEO 1 | 10 HRS. | |
110 | DVO VOLTA | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 17 | 12 HRS. | |
111 | ATLETICO UNION | PUMAS MORELIA | U.D.C. 13 | 12 HRS. | |
112 | ANAG | TAURO | U.D.C. 1 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
113 | HURACAN | CENTRO SCT DE MICHOACAN | U.D.C. 18 | 08 HRS. | |
DESCANSA | JARDINES DEL RINCON | ||||
114 | REFORMA | COUNTRY LAS HUERTAS | U.D.C. 12 | 12 HRS. | |
115 | AGUILAS REALES | OVIEDO | SAN JUANITO ITZICUARO | 08 HRS. | |
116 | REAL METROPOLITANO | DVO LOPEZ | U.D.C. 26 | 08 HRS. | |
117 | AZTLAN | DVO TRINCHERAS | U.D.C. 16 | 12 HRS. | |
118 | HOGAR DESCUENTO | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | U.D.C. 8 | 12 HRS. | |
119 | AGRUPAMIENTO TIGRES S.P | DVO AXOLOTL F.C | INDECO | 10 HRS. | |
120 | 18 DE MAYO | MORELIA VALLADOLID F.C | U.D.C. 11 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
121 | COLONIA GUADALUPE | ATLETICO HALCONES | U.D.C. 20 | 12 HRS. | |
122 | MORELIA DVO | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 35 | 08 HRS. | |
123 | FH5 FUTBOLMANIA | DVO TINIJARO | U.D.C. 7 | 12 HRS. | |
124 | ALVARO OBREGON | HALCONES DE SAN JOSE | TECNICA 13 LA HUERTA | 10 HRS. | |
125 | ATRAV | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 10 HRS. | |
DVO CLAVIJERO | PUEBLA | P.DVO CLAVIJERO-102 | |||
126 | CRUZ AZUL | SECCION 21 SNTSA | U.D.C. 6 | 12 HRS. | |
127 | S.T.I.R.T | CHIVAS JUAREZ | U.D.C. 7 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
128 | COLONIA GUADALUPE | ATENAS | U.D.C. 36 | 10 HRS. | |
129 | DVO ZAPATA UNIVERSIDAD | ATAPANEO | U.D.C. 25 | 12 HRS. | |
130 | SUEUM | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 12 HRS. | |
131 | TAURO | JESUS DEL MONTE | JESUS DEL MONTE | 08 HRS. | |
132 | CRT DE MORELIA | JALISCO | U.D.C. 21 | 12 HRS. | |
133 | COUNTRY CLUB LAS HUERTAS F.C | CHIVAS ALIANZA | U.D.C. 15 JOSE CALDERON | 12 HRS. | |
134 | LINCES | DE LASALLE | U.D.C. 23 | 10 HRS. | |
135 | H.2O | PREFECO | U.D.C. 27 | 08 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
136 | VASCO DE QUIROGA | CAMERUN | U.D.C. 22 | 08 HRS. | |
137 | C.B.T.A 7 | EXCELENCIA | C.B.T.A 7 | 10 HRS. | |
138 | ATAPANEO | LA ALDEA | ATAPANEO 2 | 12 HRS. | |
139 | 18 DE MAYO | CUERVOS NEGROS F.C | U.D.C. 16 | 10 HRS. | |
140 | DVO OLIMPICO | HALCONES DE SAN JOSE | U.D.C. 2 | 12 HRS. | |
DVO AXOLOTL F.C | JESUS DEL MONTE | P.AXOLOTL F.C-102 | |||
141 | CHIVAS JUAREZ | ATLETICO LA RAZA AAK | U.D.C. 18 | 10 HRS. |
CANCHA | HORA | ||||
142 | ATLETICO ESPAÑOL | FELICITAS DEL RIO | U.D.C. 6 | 14 HRS. | |
143 | SAN VICENTE F.C | DVO CAPICHOLA | U.D.C. 39 | 14 HRS. | |
144 | CECYTEM F.C | FH5 FUTBOLMANIA | U.D.C. 33 | 16 HRS. | |
145 | REAL SAN LUIS | TAURO | U.D.C. 1 | 14 HRS. | |
146 | RADIADORES CASTILLO | TIERRA CALIENTE | U.D.C. 13 | 16 HRS. | |
147 | COUNTRY LAS HUERTAS | ATLETICO | U.D.C. 7 | 14 HRS. | |
148 | S.T.I.R.T | SUEUM | C.U PRINCIPAL |
OTRAS NOTICIASNuestras redes socialesNOTICIAS EN TENDENCIAMas populares |